wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. | EUR | |
---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 838 | 39 486 | 8 188 | 9 436 |
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 9 495 | -3 941 | 2 169 | -942 |
III. Zysk (strata) brutto | 8 928 | -4 228 | 2 040 | -1010 |
IV. Zysk (strata) netto | 8 931 | – 4 228 | 2 040 | -101 |
V. Aktywa obrotowe | 15 648 | 8 349 | 3537 | 1959 |
VI. Kapitał własny | 8 742 | -189 | 1 976 | -44 |
VII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 2,73 | -0,06 | 0,62 | -0,01 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2997 | 1869 | -685 | 447 |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 724 | -594 | 165 | -142 |
X. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej | 4848 | -2738 | 1108 | -654 |
list_prezesa_zarzadu_oraz_sprawozdanie_finansowe_prima_moda_za_2016_rok.pdf