w tys. | zł | w tys. | EUR | |||
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów | 8 760 | 10 850 | 2 111 | 2 590 | ||
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej | -1 922 | -1 424 | -463 | -340 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -1 777 | -1 522 | -428 | -363 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -1 777 | -1 522 | -428 | -363 | ||
V. Aktywa razem | 20 714 | 24 367 | 5 066 | 5 842 | ||
VI. Aktywa trwałe | 6 872 | 6 175 | 1 681 | 1 480 | ||
VII. Aktywa obrotowe | 13 842 | 18 192 | 3 385 | 4 361 | ||
VIII. Kapitały własne | 2 263 | 4 929 | 553 | 1 182 | ||
IX. Kapitał akcyjny | 1 600 | 1 600 | 391 | 384 | ||
X. Zobowiazania razem | 18 451 | 19 438 | 4 512 | 4 660 | ||
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe | 17 991 | 19 150 | 4 400 | 4 591 | ||
XII. Liczba akcji – tys szt | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | ||
XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcję (w zł/EUR) | -0,56 | -0,48 | -0,13 | -0,11 | ||
XIV. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej | -273 | 127 | -66 | 30 | ||
XV. Przepływy pieniężne netto z dziłalnosci inwestycyjnej | -109 | -171 | -26 | -41 | ||
XVI. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej | – 29 | -1 391 | -7 | -332 | ||
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych | -411 | -1 435 | -99 | -343 |
Załącznik: Raport kwartalny Q1/2015