w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 10 850 10 530 2 600 2 521
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej -1 424 -2 459 -341 -589
III. Zysk (strata) brutto -1 522 -2 790 -365 -668
IV. Zysk (strata) netto -1 522 -2 907 -365 -696
V. Aktywa razem 24 367 33 563 5 816 8 046
VI. Aktywa trwałe 6 175 7 570 1 474 1 815
VII. Aktywa obrotowe 18 192 25 993 4 342 6 231
VIII. Kapitały własne 4 929 7 053 1 177 1 691
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 382 384
X. Zobowiazania razem 19 438 26 510 4 640 6 355
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 19 150 26 216 4 571 6 285
XII. Liczba akcji – tys szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcję (w zł/EUR) -0,48 -0,91 -0,11 -0,22
XIV. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej 127 -1 986 30 -475
XV. Przepływy pieniężne netto z dziłalnosci inwestycyjnej -171 -33 -41 -8
XVI. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej – 1 391 489 -333 117
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych 2 447 2 564 586

Załącznik: Raport kwartalny Q1/2014