w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 35 891 43 508 8 499 10 372
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej -3 024 -3 010 -716 -718
III. Zysk (strata) brutto -3 619 -2 836 -857 -676
IV. Zysk (strata) netto -3 790 -2 748 -897 -655
V. Aktywa razem 29 296 34 272 6 948 8 331
VI. Aktywa trwałe 6 980 8 160 1 655 1 984
VII. Aktywa obrotowe 22 316 25 768 5 293 6 264
VIII. Kapitały własne 6 170 11 065 1 463 2 690
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 379 389
X. Zobowiazania razem 23 126 23 207 5 485 5 641
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 22 832 22 849 5 415 5 554
XII. Liczba akcji – tys szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcję (w zł/EUR) -1,18 -0,86 -0,28 -0,20
XIV. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej -2 246 806 -532 192
XV. Przepływy pieniężne netto z dziłalnosci inwestycyjnej -313 -822 -74 -196
XVI. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej 1 441 541 341 129
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -1 118 525 -265 125

Załączniki Raport kwartalny Q3/2013