w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 13 938 12 849 3 338 3 233
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej -1 276 -768 -306 -193
III. Zysk (strata) brutto -906 -977 -217 -246
IV. Zysk (strata) netto -885 -978 -212 -246
V. Aktywa razem 35 884 33 344 8 623 8 311
VI. Aktywa trwałe 9 263 8 141 2 226 2 029
VII. Aktywa obrotowe 26 621 25 203 6 397 6 282
VIII. Kapitały własne 12 928 12 189 3 106 3 038
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 384 399
X. Zobowiazania razem 22 956 21 155 5 516 5 273
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 22 797 20 890 5 478 5 207
XII. Liczba akcji – tys szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcję (w zł/EUR) -0,28 -0,31 -0,07 -0,08
XIV. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej 329 -599 79 -151
XV. Przepływy pieniężne netto z dziłalnosci inwestycyjnej -293 -547 -70 -138
XVI. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej -91 -41 -22 -10
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -55 -1 187 -13 -299

Załączniki Raport kwartalny Q1/2012