WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 781 43 336 13 181 9 984
II. Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 1 014 -2 483 253 -572
III. Zysk (strata) brutto 1 079 -1 957 269 -451
IV. Zysk (strata) netto 1 122 -2 066 280 -476
V. Aktywa razem 32 283 35 065 8 152 8 535
VI. Aktywa trwałe 8 281 9 331 2 091 2 271
VII. Aktywa obrotowe 24 002 25 734 6 061 6 264
VIII. Kapitały własne 13 346 12 385 3 370 3 015
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 404 389
X. Zobowiązania razem 18 937 22 680 4 782 5 521
XI. * w tym zobowiazania krótkoterminowe 18 594 22 341 4 695 5 438
XII. Liczba akcji – szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcję (w zł/EUR) 0,35 -0,65 0,09 -0,15
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 52 2 894 13 667
XV. Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej -957 -3 611 -239 -832
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 849 -561 212 -129
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -56 -1 278 -14 -294

Załączniki:Raport kwartalny Q4/2010