Wybrane dane finansowe

             
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 152 5 820 2 791 1 265  
  II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 024 2 364 1 258 514  
  III. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej -1 449 -2 119 -363 -461  
  IV. Zysk (strata) brutto -841 -2 869 -211 -624  
  V. Zysk (strata) netto -784 -2 935 -196 -638  
  VI. Aktywa razem 35 045 27 252 8 628 5 797  
  VII. Aktywa trwałe 9 034 7 671 2 224 1 632  
  VIII. Aktywa obrotowe 26 011 19 581 6 404 4 165  
  IX. Kapitał własny 11 601 11 517 2 856 2 450  
  X. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 394 340  
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 444 15 735 5 772 3 347  
  XII. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 23 134 15 637 5 696 3 326  
  XIII. Liczba akcji – tys. szt 3 200 3 200 3 200 3 200  
  XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (zł / EUR) -0,25 -0,92 -0,06 -0,20  
  XV. Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej -889 -25 -223 -5  
  XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -71 -922 -18 -200  
  XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -50 -253 -13 -55  
  XVIII. Zmiana stanu srodków pieniężnych -1 010 -1 200 -253 -261  

Załączniki: Raport kwartalny Q1/2010