WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 391 | 17 743 | 5 954 | 4 631 | ||
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 9 141 | 7 064 | 2 669 | 1 844 | ||
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 135 | 298 | -331 | 78 | ||
IV. Zysk (strata) brutto | -709 | 256 | -207 | 67 | ||
V. Zysk (strata) netto | -733 | 229 | -214 | 60 | ||
VI. Aktywa razem | 26 811 | 15 104 | 7 866 | 3 998 | ||
VII. Aktywa trwałe | 6 297 | 3 095 | 1 848 | 819 | ||
VIII. Aktywa obrotowe | 20 514 | 12 009 | 6 019 | 3 179 | ||
IX. Kapitały własne | 16 289 | 2 629 | 4 779 | 696 | ||
X. Kapitał akcyjny | 1 600 | 1 000 | 469 | 265 | ||
XI. Zobowiązania razem | 10 522 | 12 475 | 3 087 | 3 302 | ||
XII. * w tym zobowiązania krótkoterminowe | 10 400 | 12 344 | 3 051 | 3 268 | ||
XIII. Liczba akcji – szt | 3 200 | 1 000 | 3 200 | 1 000 | ||
XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/Euro) | -0,23 | 0,23 | -0,07 | 0,06 | ||
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 989 | 1 022 | -581 | 271 | ||
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 889 | -1 997 | -1 136 | -529 | ||
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -183 | 1 112 | -53 | 294 | ||
XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych | -6 061 | 137 | -1 770 | 36 |
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa Załącznik do sprawozdania Q 3 2008.pdf