PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||||||||||
Raport półroczny P | 2020 (rok) | ||||||||||||||||||
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | |||||||||||||||||||
za półrocze roku obrotowego2020 | obejmujące okres | od 2020-01-01 do 2020-06-30 | |||||||||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | ||||||||||||||||||
w walucie zł | |||||||||||||||||||
data przekazania :2020-09-30 | |||||||||||||||||||
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||||||||
PRIMA MODA S.A. | Lekki (lek) | ||||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | ||||||||||||||||||
52 – 233 | Wrocław | ||||||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||||||||
Parafialna | 27 | ||||||||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||||||||
71 344 84 81 | 71 342 13 25 | ||||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||||||||
biuro@primamoda.com.pl | www.primamoda.com.pl | ||||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||||||||
897-16-48-802 | 932270815 | ||||||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | |||
półrocze / 2020 | półrocze /2019 | półrocze / 2020 | półrocze /2019 | ||
I. Przychody ze sprzedaży |
7230 |
11647 |
|||
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej |
(511) |
197 |
|||
III. Zysk (strata) netto |
(433) |
13 |
|||
IV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą |
(0,13) |
0 |
|||
V. Aktywa trwałe |
13687 |
14626 |
|||
VI. Aktywa obrotowe |
14982 |
14936 |
|||
VII. Kapitał własny |
10410 |
11084 |
|||
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy” | |
Plik | Opis |
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020.pdfSprawozdanie finansowe za I półrocze 2020.pdf | Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 |
Sprawozdanie z działalności I półrocze 2020.pdfSprawozdanie z działalności I półrocze 2020.pdf | Sprawozdanie z działalności I półrocze 2020 |
Raport z przeglądu Prima Moda S.A..pdfRaport z przeglądu Prima Moda S.A..pdf | Raport z przeglądu Prima Moda S.A. |
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf | Oświadczenie Zarządu |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-10-01 | Dariusz Plesiak | Prezes Zarządu | |||