WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21923 | 26334 | 5154 | 6187 | ||
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1957 | 1525 | 460 | 358 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1404 | 1254 | 330 | 294 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1482 | 1354 | 348 | 318 | ||
V. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 0,46 | 0,42 | 0,11 | 0,10 | ||
VI. Kapitał własny | 11702 | 10097 | 2740 | 2343 | ||
VII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 3,66 | 3,16 | 0,86 | 0,76 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 86 | -1716 | 20 | -403 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 63 | -138 | 15 | -32 | ||
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -19 | -1237 | -4 | -291 | ||
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |