Raport półroczny P/2017 (3 załączniki) |
||||
Za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF w walucie PLN | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
półrocze / 2017 | półrocze/2016 | półrocze / 2017 | półrocze/2016 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17339 | 17941 | 4082 | 4096 |
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej | 970 | -964 | 228 | -220 |
III. Zysk _strata_ brutto | 750 | -1275 | 177 | -291 |
IV. Zysk _strata_ netto | 840 | -1275 | 198 | -291 |
V. Liczba akcji w sztukach | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
VI. Zysk _strata_ netto na akcję _zł/euro_ | 0,26 | -0,4 | 0,06 | -0,09 |
VII. Kapitał własny | 9583 | 8742 | 2267 | 1976 |
VIII. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ | 2,99 | 2,73 | 0,71 | 0,62 |
IX. Zobowiązania długoterminowe | 5479 | 4392 | 1296 | 993 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 12273 | 17158 | 2904 | 3878 |
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
Raport_Polroczny_01.01.2017_30.06.2017_01.pdf