Wybrane pozycje |
||||
w tys. zł 2015 | w tys. zł 2014 | tys. EUR 2015 | tys. EUR 2014 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 486 | 47 426 | 9 436 | 11 321 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -3 941 | -1 992 | -942 | -475 |
Zysk (strata) brutto | -4 228 | -2 412 | -1 010 | -576 |
Zysk (strata) netto | -4 228 | -2 412 | -1 010 | -576 |
Aktywa razem | 14 675 | 20 544 | 3 443 | 4 820 |
Aktywa trwałe | 6 326 | 6 810 | 1 484 | 1 598 |
Aktywa obrotowe | 8 349 | 13 734 | 1 959 | 3 222 |
Kapitały własne | – 189 | 4 040 | -0,44 | 948 |
Kapitał akcyjny | 1 600 | 1 600 | 375 | 386 |
Zobowiązania razem | 14 871 | 16 504 | 3 489 | 3 872 |
* w tym zobowiazania krótkoterminowe | 14 481 | 16 013 | 3 398 | 3 757 |
Liczba akcji – tyś. szt. | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -1,32 | -0,75 | -0,32 | -0,18 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 889 | 2 635 | 451 | 629 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -594 | -241 | -142 | -58 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 703 | – 35736 | -646 | -853 |
ZAŁĄCZNIKI: Sprawozdanie finansowe 2015r. Sprawozdanie z działalności 2015r. Opinia i raport biegłego rewidenta 2015r. List Prezesa Zarządu 2015r.