Wybrane pozycje |
||||
w tys. zł 2014 | w tys. zł 2013 | tys. EUR 2014 | tys. EUR 2013 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 426 | 49 604 | 11 321 | 11 780 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 992 | -2 492 | -475 | -592 |
Zysk (strata) brutto | -2 412 | -3 131 | -576 | -744 |
Zysk (strata) netto | -2 412 | -3 509 | -576 | -833 |
Aktywa razem | 20 544 | 25 147 | 4 820 | 6 064 |
Aktywa trwałe | 6 810 | 6 564 | 1 598 | 1 583 |
Aktywa obrotowe | 13 734 | 18 583 | 3 222 | 4 481 |
Kapitały własne | 4 040 | 6 451 | 948 | 1 556 |
Kapitał akcyjny | 1 600 | 1 600 | 375 | 386 |
Zobowiązania razem | 16 504 | 18 696 | 3 872 | 4 508 |
* w tym zobowiazania krótkoterminowe | 16 013 | 18 418 | 3 757 | 4 441 |
Liczba akcji – tyś. szt. | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,75 | -1,10 | -0,18 | -0,26 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 635 | -1,604 | 629 | -381 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 241 | -374 | -58 | -89 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 573 | 1 766 | -853 | 419 |
Zmiana stanu środków pieniężnych | -1 179 | -212 | -281 | -50 |
ZAŁĄCZNIKI: Sprawozdanie finansowe 2014r. Sprawozdanie z działalności 2014r. Opinia i raport biegłego rewidenta 2014r. List Prezesa Zarządu 2014r.