WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 47 520 49 604 11 342 11 780
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 451 -2 492 -346 -592
III. Zysk (strata) brutto -1 873 -3 131 -447 -744
IV. Zysk (strata) netto -1 873 -3 509 -447 -833
V. Aktywa razem 20 908 25 147 4 905 6 064
VI. Aktywa trwałe 7 216 6 564 1 693 1 583
VII. Aktywa obrotowe 13 692 18 583 3 212 4 481
VIII. Kapitały własne 4 579 6 451 1 074 1 556
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 375 386
X. Zobowiązania razem 16 329 18 696 3 831 4 508
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 15 792 18 418 3 705 4 441
XII. Liczba akcji – tys szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zl/Eur) -0,59 -1,10 -0,14 -0,26
XIV. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej 3 056 -1 604 729 -381
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -661 -374 -158 -89
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 573 1 766 -853 419
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -1 178 -212 -281 -50

Załączniki: Raport kwartalny Q4/2014