w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 35 125 35 981 8 402 8 520
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej -1 888 -3 024 -452 -716
III. Zysk (strata) brutto -2 136 -3 619 -511 -857
IV. Zysk (strata) netto -2 136 -3 790 -511 -857
V. Aktywa razem 22 488 29 296 5 386 6 948
VI. Aktywa trwałe 7 188 6 980 1 721 1 655
VII. Aktywa obrotowe 15 300 22 316 3 664 5 293
VIII. Kapitały własne 4 316 6 170 1 034 1 463
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 383 379
X. Zobowiazania razem 18 172 23 126 4 352 5 485
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 17 896 22 832 4 286 5 415
XII. Liczba akcji – tys szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcję (w zł/EUR) -0,67 -1,18 -0,16 -0,28
XIV. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej 1 697 -2 246 406 -532
XV. Przepływy pieniężne netto z dziłalnosci inwestycyjnej -452 -313 -108 -74
XVI. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej -2 482 1 441 -594 341
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -1 237 – 1 118 -296 -265

kwartalny_Q3_2014.pdf