Wybrane pozycje |
okres 01.01. – 31.12.2013 | okres 01.01. – 31.12.2012 | ||
tys. PLN | tys. EUR | tys. PLN | tys. EUR | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 604 | 11 780 | 58 707 | 14 066 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 492 | -592 | -4 372 | -1 048 |
Zysk (strata) brutto | -3 131 | -744 | -4 250 | -1 018 |
Zysk (strata) netto | -3 509 | -833 | -3 853 | -923 |
Aktywa razem | 25 147 | 6 064 | 31 344 | 7 667 |
Aktywa trwałe | 6 564 | 1 583 | 8 160 | 1 996 |
Aktywa obrotowe | 18 583 | 4 481 | 23 184 | 5 671 |
Kapitały własne | 6 451 | 1 556 | 9 960 | 2 436 |
Kapitał akcyjny | 1 600 | 386 | 1 600 | 391 |
Zobowiązania razem | 18 696 | 4 508 | 21 384 | 5 231 |
* w tym zobowiazania krótkoterminowe | 18 418 | 4 441 | 21 049 | 5 149 |
Liczba akcji – tyś. szt. | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -1,10 | -0,26 | -1,20 | -0,29 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 604 | -381 | 1 532 | 367 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -374 | -89 | -946 | -227 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 766 | 419 | 444 | 106 |
Zmiana stanu środków pieniężnych | -212 | -50 | 1 030 | 247 |
ZAŁĄCZNIKI: Sprawozdanie finansowe za 2013r. Sprawozdanie z działalności w 2013r. Opinia i raport biegłego rewidenta