WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów | 49 604 | 58 707 | 11 780 | 14 066 | ||
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 439 | -4 372 | -579 | -1 048 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -3 078 | -4 250 | -731 | -1 018 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -3 236 | -3 853 | -768 | -923 | ||
V. Aktywa razem | 25 420 | 31 344 | 6 129 | 7 667 | ||
VI. Aktywa trwałe | 6 784 | 8 160 | 1 636 | 1 996 | ||
VII. Aktywa obrotowe | 18 636 | 23 184 | 4 494 | 5 671 | ||
VIII. Kapitały własne | 6 724 | 9 960 | 1 621 | 2 436 | ||
IX. Kapitał akcyjny | 1 600 | 1 600 | 386 | 391 | ||
X. Zobowiązania razem | 18 696 | 21 384 | 4 508 | 5 231 | ||
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe | 18 418 | 21 049 | 4 441 | 5 149 | ||
XII. Liczba akcji – tys szt | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | ||
XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zl/Eur) | -1,01 | -1,20 | -0,24 | -0,29 | ||
XIV. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej | -1 557 | 1 532 | -370 | 367 | ||
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -465 | -946 | -110 | -227 | ||
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 810 | 444 | 430 | 106 | ||
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych | -212 | 1 030 | -50 | 247 |
Załączniki: Raport kwartalny Q4/2013