w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 10 530 13 938 2 523 3 338
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej -2 459 -1 276 -589 -306
III. Zysk (strata) brutto -2 790 -906 -668 -217
IV. Zysk (strata) netto -2 907 -885 -696 -212
V. Aktywa razem 33 563 35 884 8 034 8 623
VI. Aktywa trwałe 7 570 9 263 1 812 2 226
VII. Aktywa obrotowe 25 993 26 621 6 222 6 397
VIII. Kapitały własne 7 053 12 928 1 688 3 106
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 383 384
X. Zobowiazania razem 26 510 22 956 6 346 5 516
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 26 216 22 797 6 276 5 478
XII. Liczba akcji – tys szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcję (w zł/EUR) -0,91 -0,28 -0,22 -0,07
XIV. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej -1 986 329 -476 79
XV. Przepływy pieniężne netto z dziłalnosci inwestycyjnej -33 -293 -8 -70
XVI. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej 489 -91 117 -22
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -1 530 -55 -367 -13

Załączniki Raport kwartalny Q1/2013