w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 58 757 57 205 14 081 13 817
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej -3 899 2 144 -934 518
III. Zysk (strata) brutto -3 777 518 -905 125
IV. Zysk (strata) netto -3 550 535 -851 129
V. Aktywa razem 31 389 34 684 7 678 7 853
VI. Aktywa trwałe 7 989 9 601 1 954 2 174
VII. Aktywa obrotowe 23 400 25 083 5 724 5 679
VIII. Kapitały własne 10 263 13 813 2 510 3 127
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 391 362
X. Zobowiazania razem 21 126 20 871 5 1682 4 725
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 20 791 20 724 5 086 4 692
XII. Liczba akcji – tys szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcję (w zł/EUR) -1,11 0,17 -0,27 0,04
XIV. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej 1 532 1 708 369 413
XV. Przepływy pieniężne netto z dziłalnosci inwestycyjnej -946 -3 108 -227 -751
XVI. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej 444 1 807 106 436
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych 1 030 407 247 98

Załączniki Raport kwartalny Q4/2012