w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 43 508 40 641 10 766 9 213
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej -3 010 282 -745 64
III. Zysk (strata) brutto -2 835 -1 366 -702 -310
IV. Zysk (strata) netto -2 748 -1 303 -680 -295
V. Aktywa razem 34 272 37 735 8 229 9 173
VI. Aktywa trwałe 8 504 8 948 2 042 2 175
VII. Aktywa obrotowe 25 768 28 787 6 187 6 998
VIII. Kapitały własne 11 065 11 975 2 657 2 911
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 384 389
X. Zobowiazania razem 23 207 25 760 5 572 6 262
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 22 849 20 602 5 486 5 008
XII. Liczba akcji – tys szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) netto na jedna akcję (w zł/EUR) -0,86 -0,41 -0,21 -0,09
XIV. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej 683 104 169 24
XV. Przepływy pieniężne netto z dziłalnosci inwestycyjnej -363 -956 -90 -217
XVI. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej 589 909 146 206
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych 909 57 225 13

Załączniki Raport kwartalny Q3/2012