w tys. | zł | w tys. | EUR | |||
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów | 57 205 | 52 781 | 13 817 | 13 181 | ||
II. Zysk (strata) na działalnosci operacyjnej | 2 127 | 852 | 514 | 213 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 501 | 912 | 121 | 228 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 551 | 943 | 133 | 235 | ||
V. Aktywa razem | 34 871 | 32 183 | 7 895 | 8 126 | ||
VI. Aktywa trwałe | 9 637 | 8 263 | 2 182 | 2 086 | ||
VII. Aktywa obrotowe | 25 234 | 23 920 | 5 713 | 6 040 | ||
VIII. Kapitały własne | 13 829 | 13 166 | 3 131 | 3 324 | ||
IX. Kapitał akcyjny | 1 600 | 1 600 | 362 | 404 | ||
X. Zobowiazania razem | 21 042 | 19 017 | 4 764 | 4 802 | ||
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe | 20 824 | 18 728 | 4 715 | 4 729 | ||
XII. Liczba akcji -tys szt | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | ||
XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcje (w zł/Eur) | 0,17 | 0,29 | 0,04 | 0,07 | ||
XIV. Przepływy pienięzne netto z działalnosci operacyjnej | 1 707 | 41 | 412 | 10 | ||
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 107 | -869 | -750 | -217 | ||
XVI. Przepływy pienięzne netto z działalnosci finansowej | 2 657 | 763 | 642 | 191 | ||
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych | 1 257 | -65 | 304 | -16 |
Załączniki: Raport kwartalny Q4/2011