WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychdy netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 641 37 520 10 056 9 374
II. Zysk (strata) na dziłalności operacyjnej 282 -933 70 -233
III. Zysk (strata) brutto -1 366 -824 -338 -206
IV. Zysk (strata) netto -1 303 -797 -322 -199
V. Aktywa razem 37 735 34 911 8 554 8 756
VI. Aktywa trwałe 8 948 8 526 2 028 2 138
VII. Aktywa obrotowe 28 787 26 385 6 526 6 618
VIII. Kapitały własne 11 975 11 426 2 715 2 866
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 363 401
X. Zobowiazania razem 25 760 23 485 5 840 5 890
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 25 532 23 105 5 788 5 795
XII. Liczba akcji – szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,41 -0,25 -0,10 -0,06
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -151 -1 257 -37 -314
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 908 -732 -472 -183
XVI. Przepływy pienieżne netto z działalności finansowej 896 1 020 222 255
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -1 163 -969 -288 -242

Załączniki: Raport kwartalny Q3/2011