WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
I. Przychdy netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 849 11 152 3 233 2 791
II. Zysk (strata) na dziłalności operacyjnej -768 -1 449 -193 -363
III. Zysk (strata) brutto -977 -841 -246 -211
IV. Zysk (strata) netto -978 -784 -246 -196
V. Aktywa razem 33 344 35 045 8 311 8 628
VI. Aktywa trwałe 8 141 9 034 2 029 2 224
VII. Aktywa obrotowe 25 203 26 011 6 282 6 404
VIII. Kapitały własne 12 189 11 601 3 038 2 856
IX. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 399 394
X. Zobowiazania razem 21 155 23 444 5 273 5 772
XI. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 20 890 18 728 5 207 4 611
XII. Liczba akcji – szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) -0,31 -0,25 -0,08 -0,06
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -599 -889 -151 -223
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -547 -71 -138 -18
XVI. Przepływy pienieżne netto z działalności finansowej -41 -50 -10 -13
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -1 187 -1 010 -299 -253

Raport_kwartalny_Q_I_2011.pdf