WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 520 29 631 9 374 6 892
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 18 652 12 900 4 660 3 000
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -933 -3 160 -233 -735
IV. Zysk (strata) brutto -824 -3 047 -206 -709
V. Zysk (strata) netto -797 -3 111 -199 -724
VI. Aktywa razem 34 873 39 287 8 747 9 304
VII. Aktywa trwałe 8 526 8 748 2 138 2 072
VIII. Aktywa obrotowe 26 347 30 539 6 608 7 232
IX. Kapitały własne 11 426 11 340 2 866 2 686
X. Kapitał akcyjny 1 600 1 600 401 379
XI. Zobowiązania razem 23 485 27 947 5 890 6 618
XII. * w tym zobowiązania krótkoterminowe 23 105 27 709 5 795 6 562
XIII. Liczba akcji – szt 3 200 3 200 3 200 3 200
XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję ( w zł/Euro) -0,25 -0,97 -0,06 -0,23
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 257 2 185 -314 508
XVI. Przepływy pieniezne netto z działalności inwestycyjnej -732 -2 878 -183 -669
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 020 -75 255 -17
XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych -969 -768 -242 -179

Załączniki:Raport kwartalny Q3/2010