Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 079 | 11 118 | 3 473 | 2 889 | ||
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 6 156 | 4 703 | 1 770 | 1 222 | ||
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -451 | 461 | -130 | 120 | ||
IV. Zysk (strata) brutto | 114 | 415 | 33 | 108 | ||
V. Zysk (strata) netto | 44 | 305 | 13 | 79 | ||
VI. Aktywa razem | 25 821 | 11 451 | 7 698 | 3 041 | ||
VII. Aktywa trwałe | 5 019 | 2 228 | 1 496 | 592 | ||
VIII. Aktywa obrotowe | 20 802 | 9 223 | 6 202 | 2 449 | ||
IX. Kapitały własne | 17 065 | 2 705 | 5 088 | 718 | ||
X. Kapitał akcyjny | 1 600 | 1 000 | 477 | 266 | ||
XI. Zobowiązania razem | 8 756 | 8 746 | 2 610 | 2 322 | ||
XII. * w tym zobowiązania krótkoterminowe | 8 616 | 8 602 | 2 569 | 2 284 | ||
XIII. Liczba akcji – szt | 3 200 | 1 000 | 3 200 | 1 000 | ||
XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/Euro) | 0,01 | 0,31 | 0,00 | 0,08 | ||
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 692 | 1 247 | -1 062 | 324 | ||
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 380 | -1 360 | -684 | -353 | ||
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -21 | 0 | -6 | 0 | ||
XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych | 5 493 | 178 | 1 580 | 46 | ||
Załączniki: Raport kwartalny Q 2/2008Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |